| Fam.Namen Brautigam | Vornamen | Beruf | Vater | Mutter | Geburts-Ort | alter | Fam.Name Braut | Vornamen | Vater | alter | Ort | Heir-datum | Randvermerkungen |
| Pehlke | Michael | Michael, Schulz | Komkeim | 21 | Binder | Caroline Dorothea | Friedrich, Huf u WaffenschmidtMstr | 21 | Komkeim | 19-01-1821 | |||
| Hellmig | Christoph | Knecht u Junggesell | …….. , Arbeitsmann Pr Eylau | Neuendorf | 34 | Schmidt | Louise | 40 | Miggen | 05-03-1821 | Wittwe des Friedr Schmidt, Eigenkäthner | ||
| Erdmann | Martin | SchneiderMstr u Wittwer | Eichhorn | 42 | Fischer | Louise | 47 | Muhlhausen | 04-05-1821 | Wittwe des Joh Gottfr Fischer, SchuhmacherMstr | |||
| Politt | Christoph | Instmann u Wittwer | Eichhorn | 40 | Margenfeld | Maria | Michael, weil Instmann | 24 | Weskeim | 11-05-1821 | |||
| Schulz | Daniel | Eigenthümer u Bürger | Jacob, Weil Bürger | Landsberg | 36 | Puschke | Wilhelmine | Carl Ludwig, weil …. | 35 | Steinorth | 11-05-1821 | ||
| Gnoss | Carl | Schneidergesell | Christian, weil Brauer, Worienen | Gallehnen | 24 | Grossmann | Barbara | Gottlieb, weil Instmann | 23 | Dittchenhoefen | 14-05-1821 | Abgeschiedene Neumann | |
| Reinke | Friedrich | Knecht | Gottlieb, Hubenwirth | Eichhorn | 27 | Klein | Regine | 33 | Glomsienen | 01-06-1821 | Wittwe des Gottfried Wohlgemuth, Arbeitsmann | ||
| Brandt | Christoph | Knecht | Johann, Instmann, Woijmanns | Wokellen | 30 | Kroczin | Dorothea | …. , ZimmerMstr | 23 | Schippenbeil | 03-06-1821 | ||
| Pohl | Gottlieb | Hubenwirth u Wittwer | Eichhorn | 50 | Tobegen | Maria | Christian, weil Maurergesell | 40 | Müggen | 11-07-1821 | |||
| Gegner | Friedrich | Grenadier u Garde Invaliden | Wilhelm, LeinweberMstr, Eichhorn | Dixen | 30 | Stamm | Caroline | Michael, weil Schulz u K’Vater | 30 | Dixen | 11-07-1821 | ||
| Neumann | Gottfried | Instmann, entlass Soldat u Wittwer | Gottfried, weil Instm, Worienen | Gallehnen | 26 | Jedosch | Lovise | …. , weil Instmann | 23 | Komkeim | 09-09-1821 | ||
| Rautenberg | Friedrich | Junggesell u angehend Köllm Besitzer | Christoph, Schulz, Kuschen | Komkeim | 29 | Grohnert | Maria Dorothea | Christoph, weil Köllmer | 23 | Tiefenthal | 26-10-1821 | ||
| Gnoss | Friedrich | DampfsterMstr | Carl, BäckerMstr | Landsberg | 25 | Zuiatkowski | Caroline | Martin, Hofmann | 23 | Poniencken | 26-10-1821 | ||
| Tolxdorff | Christoph | Knecht | Michael, weil Wirth | Kohsten | 24 | Neumann | Marie Dorothea | Daniel, Instmann | 22 | Weskeim | 26-10-1821 | ||
| Kirstein | Gottfried | Knecht u angehender Instmann | Christoph, weil Pfarrhubenpachter, Eichhorn | Worienen | 25 | Klein | Charlotte | Johann, weil Hubenwirth | 21 | Schönwiese | 02-11-1821 | ||
| Worm | Gottlieb | Knecht | Albrecht, weil Dorfschulz u Hubenwirth, Müggen | Worienen | 29 | Florian | Louise | Friedrich, weil Gärtner, Kissitten | 26 | Worienen | 02-11-1821 | ||
| Worm | Gottlieb | Knecht u angehender Instmann | Johann, weil Instmann | Schoenwiese | 25 | Zipprich | Maria Elisabeth | Christoph, Instmann | 20 | Bartelsdorf | 07-11-1821 | ||
| Krause | Wilhelm | Knecht u angehender Instmann | Michael, weil Wirth u Schulz | Worglitten | 23 | Gegner | Eleonore | Jacob, weil BöttcherMstr | 19 | Eichhorn | 11-11-1821 | ||
| Pohl | G0ttlieb | Knecht u angehender Instmann | Michael, weil Instmann | Eichhorn | 22 | Lappuhs | Louise | Christian, weil Instmann | 19 | Wokellen | 11-11-1821 | ||
| Feyer | Christoph | Knecht | Christoph, weil Wirth | Kohsten | 23 | Weischnur | Wilhelmine | Johann, weil Halbhubner | 20 | Kohsten | 10-02-1822 | Atest no 1 dJ 1822 vol XVI m | |
| Mehler | Christoph | Junggesell u angehender Wirth | Carl, Schulz | Neuendorf | 33 | Kaulbarsch | Anna Catharina | 30 | Neuendorf | 05-06-1822 | Wittwe des Heinrich Klein, Wirrth | ||
| Dorsch | Gottlieb | Knecht u angehender Instmann | Johann, Wirth | Eichhorn | 23 | Neumann | Louise | 26 | Kohsten | 17-07-1822 | Wittwe des Ernst Klein, Instmann Salwarschienen | ||
| Zander | Johann David | MaurerGesell | Jacob, Maurer | Gr Peisten | 23 | Hoedtke | Caroline | David, weil Wirth u Dorfgeschworenen | 20 | Dixen | 16-08-1822 | ||
| Rockel | Carl | Knecht u angehender Instmann | Johann, weil Eigenth, Gr Peisten | Kl Peisten | 21 | Berger | Catharina | Gottfried, Arbeitsmann | 28 | Sienken | 08-09-1822 | ||
| Striewski | Ernst Ferdinand Leopold | Bürgermeister | Rendant, Landschaftscassen, Marienwerder | Saalfeld | 30 | Born | Louise Juliana | Gottlieb, Ehrenrathalter | 22 | Königsberg | 25-09-1822 | ||
| Damerau | Christian | Instmann u Wittwer | Dörsen | 47 | Tiedtke | Regine | Christian, weil Instmann Warschkeiten | 23 | Tapperlaucken | 20-09-1822 | |||
| Neumann | Johann Jacob | Bürger u Tuchfabrikant | Johann Jacob, weil Bürger u Tuchfabrikant | Pr Eylau | 26 | Grohnert | Charlotte Wilhelmina | Johann Christoph, Köllm Gutbesitzer, Tiefenthal | 22 | Komkeim | 11-10-1822 | ||
| Hartwich | Ernst | Bürger u KutscherMstr | Erdmann, FleischerMstr | Landsberg | 23 | Stamm | Wilhelmine | Michael, Erb… u K’Vater | 22 | Dixen | 18-10-1822 | ||
| Krause | Ferdinand | Knecht u angehender Instmann | Michael, weil Instmann, Polassen | Komkeim | 21 | Hasselpusch | Louise | 24 | Komkeim | 23-10-1822 | Wittwe des Friedrich Schlomski, Instmann | ||
| Liedtke | Gottlieb | Knecht u angehender Instmann | Gotthardt, Schä……, Eichhorn | Müggen | 21 | Borchert | Maria | Michael, weil Instmann | 20 | Zuiken | 08-11-1822 | ||
| Thiel | Christoph | Knecht | Michael, Instmann | Weskeim | 26 | Hoedtke | Susanne Dorothea | David, weil Bauer | 23 | Dixen | 13-11-1822 | ||
| Werner | Ferdinand | Tischler | Friedrich, weil Instmann, Glomsienen | Eichhorn | 37 | Pokall | Anne Dorothea | Gottfried, weil Wirth | 24 | Eichhorn | 15-11-1822 | ||
| Kirstein | Gottfried | Knecht | Michael, weil Wirth, Dixen | Worglitten | 20 | Borchert | Charlotte | Michael, Wirth u Schulz | 22 | Worglitten | 15-11-1822 | ||
| Fresien | Carl | Zimmergesell | Johann, weil Instmann | Neuendorf | 28 | Lehwald | Anna Catharina | Johann, weil Bürger u Malzenbrauer | 22 | Pr Eylau | 18-11-1822 | ||
| Krause | Gottfried | Hirt u Wittwer | Kobbelbude | 58 | Schmidt | Maria | Christian, weil Instmann | 27 | Eichhorn | 17-03-1823 | |||
| Mehler | Carl Ludwig | Schmidgesell | Gottlieb, weil Bauer | Neuendorf | 25 | Mehrwald | Dorothea | Gottfried, SchmidMstr u Schulz | 18 | Stettinnen | 21-04-1823 | ||
| Damerau | Johann Gottfried | Knecht | Jacob, Instmann, Dulzen | Dixen | 23 | Kampowski | Anne Elisabeth | Johann Friedrich, Instmann, Bartelsdorf | 22 | Dixen | 02-05-1823 | ||
| Bogdahn | Wilhelm | SchneiderMstr u Junggesell | Michael, weil Instmann | Glomsienen | 22 | Wölke | Anne Louise | Michael, Instmann | 17 | Dörsen | 26-09-1823 | ||
| Krause | Ernst | Knecht u Junggesell | Friedrich, weil Bauer | Dörsen | 22 | Bogdahn | Erdmuth | Michael, Instmann | 21 | Glomsiene | 17-10-1823 | ||
| Schink | Christoph | Junggesell u bauersohn | Michael, Bauer | Galtitten | 26 | Klinger | Charlotte | Ludwig, Pachthofmann | 21 | Dörsen | 17-10-1823 | ||
| Wohlgemuth | Carl | Knecht u angehender Instmann | Gottfried, weil Bauer, Eichhorn | Glomsienen | 27 | Marclien | Regine | Martin, weil Instmann, Dörsen | 21 | Müggen | 27-10-1823 | ||
| Wölke | Christoph | Knecht u Junggesell | Michael, Bauer, Baumgarten | Worienen | 28 | Dorsch | Marie Dorothea | Michael, Instmann | 21 | Worienen | 31-10-1823 | ||
| Wölke | Friedrich | Knecht u Junggesell | Christian, weil Instmann, Neu Krug | Dixen | 24,5 | Pohl | Charlotte | 27 | Dörsen | 07-11-1823 | Wittwe des Gottfr Dorsch, Instmann | ||
| Kampowskij | Friedrich | Knecht u Junggesell | Friedrich, weil Kämmerer, Weskeim | Schoenwiese | 36 | Linde | Charlotte | Christoph, weil Hubenwirth, Pudelkeim | 20 | Dixen | 14-11-1823 | ||
| Sahm | Wilhelm | Knecht u Junggesell | Michael, weil SchmidMstr, Liekeim | Zoolen | 46 | Schwarz | Catharina | Michael, weil Eigenthümer, Buchholz | 36 | Woriene Muhle | 16-11-1823 | ||
| Bogdahn | Friedrich | Knecht u angehender Instmann | Michael, weil Instm, Glomsienen | Worienen | 26 | Worm | Catharina Elisabeth | Albrecht, weil Bauer, Müggen | 22 | Worienen | 21-11-1823 | ||
| Sommer | Gottlieb | Knecht u Junggesell | Gottfried, Instmann, Grünwalde | Weskeim | 26 | Dorsch | Louise | 44 | Eichhorn | 28-11-1823 | Wittwe des Friedrich Pokall, Hubenwirth | ||
| Dorsch | Friedrich | Knecht | Christoph, weil Instm, Gallehnen | Worglitten | 20 | Heijbeck | Caroline | Gottfried, weil Hubenwirth | 20 | Worglitten | 28-11-1823 | ||
| Schlicht | Gottfried Wilhelm | Junggesell u bauersohn | Wilhelm, wirth | Klaussen | 23 | Paehlke | Anne Louise | Michael, wirth u Schulz | 22 | Komkeim | 05-12-1823 | ||
| Bogdahn | Michael | Instmann u Wittwer | Glomsienen | 52 | Damerau | Catharina Dorothea | Christian, weil Instm, Schönwiese | 35 | Eichhorn | 12-12-1823 | |||
| Klein | Friedrich | Knecht | Johann, weil Bauer, Schönwiese | Worienen | 23 | Schirrmann | Louise | Christoph, weil TöpferMstr, Reddenau | 23 | Worienen | 09-01-1824 | ||
| Lappuhse | Gottlieb | Lohnhofmann u Wittwer | Woijmanns | 49 | Heidemann | Christine | Gottlieb, weil Instmann | 41 | Tapperlaucken | 22-02-1824 | |||
| Rahnenführer | Friedrich | Knecht | Johann, weil Instm, Rehsken | Markhausen | 23 | Herrmann | Louise | Carl, Instmann | 25 | Dixen | 19-04-1824 | ||
| Pohl | Ludwig | Knecht | Friedrich, Wirth | Eichhorn | 20 | Pohl | Wilhelmine | 27 | Worglitten | 23-04-1824 | Wittwe des Friedrich Heubeck, Instmann | ||
| Dorsch | Friedrich | Knecht | Michael, weil Instm, Müggen | Worienen | 23 | Neumann | Wilhelmine | Maria Neumann, unverehel | 23 | Worienen | 30-04-1824 | ||
| Dorsch | Carl | Brantknecht ? | Gottlieb, weil Jäger, Schönwiese | Gr Peisten | 20 | Lehn | Friederike Elisabeth | Martin, weil Arbeitsmann, Berlin | 27 | Worienen | 21-05-1824 | ||
| Zimmermann | Christian | Eigenkäthner u Wittwer | Tepprienen | 58 | Wohlgemuth | Catgarina Elisbeth | Müggen | 23-06-1824 | Wittwe des Johann H Trampenau, Einwohner, Gunten | ||||
| Jockel | Wilhelm | Maurergesell u Wittwer | Albrecht, MaurerMstr, Eichhorn | Schwatken | 40 | Gnoss | Louise | Johann, weil Wirth u Dorfgeschworenen, Eichhorn | 30 | Müggen | 12-07-1824 | ||
| Kroll | Christian | Knecht | Christian, weil Hubenwirth | Komkeim | 24 | Arndt | Caroline | Christoph, Instmann | 23 | Komkeim | 22-08-1824 | ||
| Arndt | Gottfried | Knecht u Junggesell | Christoph, weil Instm, Neu Krug | Müggen | 20 | Herrmann | Anne Florentine | Carl, Einwohner, Dixen | 21 | Worienen | 17-09-1824 | ||
| Bogdahn | Christoph | Knecht u Junggesell | Christoph, weil Instm, Gallehnen | Eichhorn | 26 | Reinke | Regine | Gottlieb, Hubenwirth | 25 | Eichhorn | 01-10-1824 | ||
| Freijwald | Gottfried Ludwig | Knecht | Friedrich, Instm, Woijmanns | Wokellen | 21 | Bogdahn | Regine | Gottlieb, Instmann | 21 | Tapperlaucken | 01-10-1824 | ||
| Krause | Gottlieb | Knecht | Johann, Instm, Gr Peisten | Stettinnen | 22 | Pohl | Caroline | Christoph, weil Instm, Worienen | 20 | Neu Krug | 22-10-1824 | ||
| Pohl | Jacob | Junggesell u bauersohn | Jacob, Hubenwirth | Eichhorn | 25 | Borchert | Louise | Carl, Hubenwirth, Tapperlaucken | 23 | Eichhorn | 05-11-1824 | ||
| Klinger | Wilhelm | Knecht | Ludwig, Hofmann, Dörsen | Neuendorf | 29 | Kleiss | Louise | Michael, weil ZimmerMstr u Hubenwirth, LappKeim | 25 | Neuendorf | 05-11-1824 | ||
| Passarge | Gottlieb | Junggesell u Köllmersohn | Michael, Köllmer | Stettinnen | 25 | Grund | Charlotte | Gotthilf, weil Erbpachter, Rimmlack | 31 | Landsberg | 07-11-1824 | ||
| Kampowski | Gottlieb | Hubenwirth u Wittwer | Grünwalde | 46 | Schipper | Charlotte | 46 | Polassen | 12-11-1824 | Wittwe des Hubenwirth u Krugbesitzer Moeck | |||
| Kloetzing | Johann | Knecht | Christian, weil Hubenwirth, Schönwiese | Eichhorn | 24 | Worm | Charlotte | Johann, weil Instm, Schönwiese | 25 | Eichhorn | 28-11-1824 | ||
| Damerau | Christoph | Lohnhofmann u Wittwer | Friedrich, Einwohner, Neuendorf | Worienen | 34 | Brahl | Charlotte | Christoph, weil Eigenkäth, Eichhorn | 42 | Worienen | 25-02-1825 | ||
| Pohl | Johann Wilhelm | Knecht | Christian, Hubenwirth u K’ Vater | Eichhorn | 21 | Wölke | Erdmuth | Gottlieb, Hubenwirth | 21 | Eichhorn | 15-04-1825 | ||
| Grünheid | Carl Ludwig | Knecht | Jacob, weil Instm, Weisschnuren | Dixen | 23 | Borchert | Elisabeth | Michael, weil Instmann | 21 | Neu Krug | 05-06-1825 | ||
| Worm | Michael | Hubenwirth u Wittwer | Eichhorn | 60 | Pohl | Maria Dorothea | 50 | Eichhorn | 19-08-1825 | Wittwe des Gottfried Josel, Einwohner | |||
| Genske | Christoph | Brauer u Wittwer | Worienen | Ewert | Catharina | Johann, weil Pachthofmann, Pieskeim | Kl Dexen | 19-10-1825 | |||||
| Klein | Carl Ludwig | Knecht u Junggesell | Johann, weil Hubenwirth u Schulz | Worglitten | 28 | Dorsch | Erdmuth | Friedrich, Hubenwirth u Schulz | 21 | Worglitten | 21-10-1825 | ||
| Böhm | Gottfried | Knecht u Junggesell | Gottfried, weil Kämmerer | Weskeim | 21 | Kirbiss | Maria Elisabeth | Christoph, Instmann, Markhausen | 23 | Weskeim | 24-10-1825 | ||
| Tolk | Johann Gottfried | Schmidgesell u Junggesell | Gottfried, weil Hubenwirth, Roschenen | Neu Krug | 28 | Borchert | Louise | Gottfried, Schäfer | 19 | Neu Krug | 24-10-1825 | ||
| Tietz | Franz | Zimmergesell u Junggesell | …., weil Unterofficier, in Danzig geblieben | Eichhorn | 26 | Schmidt | Maria Dorothea | Michael, weil Hubenwirth | 27 | Müggen | 24-10-1825 | ||
| Wohlgemuth | Carl | Knecht u Junggesell | Johann, weil Instmann, Gallehnen | Worglitten | 23 | Schmidt | Louise | Friedrich, Hirt, Worglitten | 21 | Neu Krug | 28-10-1825 | ||
| Kampowski | Carl | Knecht | Albrecht, weil Hubenwirth | Grünwalde | 25 | Damerau | Catharina Dorothea | Christoph, weil Hubenwirth, Müggen | 22 | Eichhorn | 08-11-1825 | ||
| Goerge | Gottfried, | Knecht u Junggesell | Peter, Hirt | Gallehnen | 21 | Matern | Louise | Christian, weil Instmann, Slawitten | 24 | Worienen | 11-11-1825 | ||
| Neumann | Lebrecht | Junggesell u Eigenkäthner | Christoph, weil Hubenwirth, Eichhorn | Woijmanns | 48 | Zimmer | Dorothea | 32 | Wokellen | 11-11-1825 | Wittwe des …. Heidemann | ||
| Lauter | Barthol August | Schullehrer u Junggesell | Bartholom, weil Baggermeister, Memel | Neuendorf | 26 | Paetsch | Wilhelmine Dorothea | Benjamin, Thorschreiber | 27 | Memel | 18-01-1826 | ||
| Tolxdorff | Christoph Erdmann | Instmann u Wittwer | Weskeim | 33 | Lappuhs | Louise | Gottlieb, Hofmann, Woijmanns | 25 | Eichhorn | 15-01-1826 | |||
| Schokolowski | Johann | Knecht u Junggesell | Jacob, Hirt, Weskeim | Kl Peisten | 26 | Dorsch | Anna Barbara | George, weil Instm, Sieslack | 31 | Bensen | 27-03-1826 | ||
| Feyer | Leopold | Wirth u Junggesell | Christoph, weil Wirth | Kohsten | 23 | Rosenberg | Wilhelmine | Christian, weil Eigenkäthner | 22 | Buchholz | 18-06-1826 | ||
| Schlomski | Carl Ludwig | Bauersohn | Heinrich, Wirth | Komkeim | 21 | Binder | Charlotte | Friedrich, SchmidMstr u Wirth | 24 | Komkeim | 16-07-1826 | ||
| Behnert | Simon | Junggesell u bauersohn | Friedrich, Wirth | Finken | 30 | Böhnke | Catharina Elisabeth | Gottfried, Wirth | 17 | Neuendorf | 15-09-1826 | ||
| Ankermann | Carl Sigismund | Junggesell u Mühlepachter | Heinrich, weil Erbpachter u Krüger | Gr Peisten | 26 | Schmidt | Friederike | Carl Wilhelm, Kunstgärtner | 20 | Worienen | 13-10-1826 | ||
| Pokall | Daniel | Wirth u Wittwer | Schönwiese | 61 | Pohl | Dorothea | 46 | Schönwiese | 25-10-1826 | Wittwe des Wirth Friedrich Pohl, Weisschnuren | |||
| Porsch | Gottlieb | Knecht u Junggesell | Bernhardt, weil Instm, Margunen | Kohsten | 26 | Klein | Friederike | Friedrich, Instmann | 21 | Kohsten | 03-11-1826 | ||
| Schwarz | Michael | Knecht u Junggesell | Abrecht, weil bauerl Wirth, Grünwalde | Dixen | 23 | Böhm | Wilhelmine | Gottfried, weil Kämmerer, Weskeim | 19 | Dixen | 03-11-1826 | ||
| Goerge | Friedrich | Knecht | Christian, Instm, Worienen | Dörsen | 24 | Weisschnur | Caroline | Michael, weil Instm, Neuendorf | 23 | Dörsen | 12-11-1826 | ||
| Hinz | Friedrich Reinhold | Knecht | Gottfried, weil Instm, Wesselshöfen | Stettinnen | 26 | Kampowski | Elisabeth Dorothea | Albrecht, weil bauerl Wirth, Grünwalde | 28 | Weskeim | 12-11-1826 | ||
| Binder | Christoph | Eigenthümer u Junggesell | Christoph, weil Eigenthümer | Grünwalde | 23 | Mulack | Louise | Erdmann, weil Instm, Ziegelhoff | 23 | Weskeim | 13-11-1826 | ||
| Schwarz | Daniel Ferdinand | Knecht | Friedrich, Kämmerer, Weskeim | Komkeim | 22 | Thiel | Catharina | Christoph, weil Schullehrer, Lengen | 25 | Weskeim | 15-11-1826 | ||
| Weide | Christoph | Tischler | Christian, weil Einwohner, Gehrau | Dixen | 27 | Kohn | Wilhelmine | Gotthardt, wirth u K’vater | 18 | Dixen | 19-11-1826 | ||
| Reske | Friedrich | Zimmergesell | Christoph, Ziegler | Hertenfeld | 28 | Schmidt | Susanne Dorothea | Michael, weil Wirth | 22 | Eichhorn | 20-11-1826 | ||
| Reimann | Christian | Köllm Gutbesitzer u Wittwer | Hussehnen | 33 | Korsch | Anne Regina | Carl, weil Hubenwirth | 18 | Neuendorf | 01-12-1826 | |||
| Zilian | Michael | Instmann u Wittwer | Suicken | 47 | Hartmann | Charlotte | Michael, weil Instm, Neu Krug | 39 | Worienen | 16-04-1827 | |||
| Witt | Daniel | Knecht | Christian, Instm, Wokellen | Wildenhoff | 24 | Lesch | Caroline | Christoph, weil Instm, Orschen | 24 | Wokellen | 30-09-1827 | ||
| Neumann | Carl | Knecht u Junggesell | Maria, | Worienen | 25 | Hoedtke | Anne Dorothea | Christoph,weil Instm, Gr Peisten | 25 | Worienen | 12-10-1827 | ||
| Rockel | Christoph | Knecht u Junggesell | Gottfried, weil Eigenthümer, Ploessen | Dixen | 28 | Wölke | Charlotte | Friedrich, bauerl Wirth | 17 | Eichhorn | 02-11-1827 | ||
| Hohendorf | Gottfried | Knecht u Junggesell | Michael, Instm, Kl Bejoren bei Nordenburg | Pr Eylau | 31 | Horn | Louise | …… , weil Instm, Jesau | 28 | Wokellen | 02-11-1827 | ||
| Sohn | Gotthardt | Junggesell u angehender Wirth | Johann, Krüger u Erbpachter | Grünwalde | 29 | Stolle | Catharina | 41 | Neuendorf | 12-12-1827 | Wittwe des Christoph Böhnke, bauerl Wirth | ||
| Neumann | Gotthardt | angehender Instmann | Gotthardt, SchmidMstr, Müggen | Neuendorf | 23 | Werner | Caroline | Friedrich, weil Instm, Schönwiese | 25 | Neuendorf | 09-12-1827 | ||
| Stinski | Gottfried | Junggesell u angehender Wirth | Heinrich, Schulz u Hubenwirth | Rositten | 25 | Königstein | Catharina | 35 | Neuendorf | 28-12-1827 | Wittwe des…. Pehlke, Hubenwirth | ||
| Streuber | Carl Ludwig | Hubenwirth | Christian, weil Hibenwirth | Komkeim | 25 | Buchhorn | Charlotte | Gottfried, Hubenwirth | 20 | Komkeim | 04-01-1828 | ||
| Knoblauch | Gottfried | Wirth u Wittwer | Finken | 40 | Mötz | Caroline | 32 | Neuendorf | 01-02-1828 | Wittwe des Jäger Timmler | |||
| Worm | Wilhelm | Knecht | Gottfried, Eigenkth, Worglitten | Gallehnen | 23 | Damerau | Regine | Heinrich, weil Instmann | 24 | Gallehnen | 07-04-1828 | ||
| Lange | Friedrich | Schmidgesell | Jacob, Zimmermann u Bürger | Landsberg | 25 | Brahl | Charlotte | 46 | Müggen | 09-05-1828 | Wittwe des Hofmann Christoph Damerau, Worienen | ||
| Streiber | Friedrich | Lohnhofmann u Wittwer | Dulcen | 38 | Marclien | Regine | Michael, weil Instmann | 26 | Wokellen | 06-07-1828 | |||
| Stahl | Gottfried | Instmann u Wittwer | Dulcen | 40 | Springer | Barbara | Johann, Instmann, Worienen | 25 | Dixen | 01-08-1828 | |||
| Pohl | Friedrich | Knecht u Junggesell | Michael, weil Wirth, Eichhorn | Wokellen | 26 | Tietz | Caroline Louise | Johann Carl, Gärtner | 21 | Wokellen | 24-10-1828 | ||
| Kirstein | Gottlieb | Knecht u Junggesell | Michael, weil Wirth, Dixen | Weskeim | 24 | Schwarz | Albertine | Friedrich, Kämmerer | 19 | Weskeim | 21-11-1828 | ||
| Knecht | Carl Ludwig | Schneidergesell | Carl, weil Schullehrer, Tappelkeim | Hoppendorf | 27 | Reinke | Caroline | Gottlieb, Hubenwirth | 25 | Eichhorn | 26-11-1828 | ||
| Andrees | Christian | Instmann u Wittwer | Kl Peisten | 44 | Borchert | Marie Elisabeth | 33 | Kl Peisten | 06-12-1828 | Wittwe des Instm Christoph Margenfeld | |||
| Scheffler | Carl Gottfried | Knecht | Christian, Eigenthümer, Landsberg | Worienen | 24 | Krause | Charlotte | Friedrich, weil Wirth, Worglitten | 23 | Dörsen | 07-12-1828 | ||
| Worm | Ferdinand | Knecht | Peter, Wirth | Worglitten | 20 | Specht | Wilhelmine | Gottlieb, weil Lohnhofm, Kobbelbude | 25 | Worglitten | 18-02-1829 | ||
| Kohn | Gottlieb | Schmidgesell | Michael, Hubenwirth, Bekarten | Worienen | 23 | Volgmann | Charlotte | Gottlieb,weil SchmidMstr u Krüger, Pehlen | 27 | Worienen | 21-04-1829 | Stieftochter des Carl Zimmer, SchmidMstr, Worienen | |
| Schiemann | Friedrich | Schullehrer u Junggesell | Johann Christian, weil Bürger u BöttcherMstr, Schippenbeil | Neuendorf | 30 | Fresin | Louise | Gottfried, Hubenwirth u Schulz | 17 | Neuendorf | 10-07-1829 | ||
| Hasenpusch | Johann | Knecht | Martin, weil Instm, Kissitten | Neu Krug | 29 | Tobegen | Charlotte | Friedrich, weil Instmann | 20 | Worglitten | 20-09-1829 | ||
| Kinske | Friedrich | Lohnhofmann | Gottfried, Lohnhofmann, Sophienberg | Görken | 28 | Buchhorn | Anne Regina | Gottfried, Wirth | 20 | Komkeim | 25-9-1829 | ||
| Zimmer | Christoph | Pachthofmann u Wittwer | Glomsienen | 42 | Volgmann | Anna Elisabeth | Gottlieb, weil SchmidMstr u Krüger, Pehlen | 25 | Worienen | 25-9-1829 | Stieftochter des Carl Zimmer, SchmidMstr, Worienen | ||
| Wohlgemuth | Friedrich | Dienstknecht u Junggesell | Friedrich, weil Instm, Gallehnen | Wokellen | 25 | Link | Heinriette | Friedrich, weil Arbeitsmann, Maraunen | 26 | Zipperken | 05-10-1829 | ||
| Grund | Johann Gottlieb | angehender Eigenthümer | Daniel, Eigenth u SchneiderMstr | Kanditten | 30 | Zimmermann | Charlotte | Gottfried, weil Hubenwirth | 26 | Komkeim | 16-10-1829 | ||
| Zipprick | Christian | Junggesell u angehender Wirth | Wilhelm, Altbesitzer, Sand | Eichhorn | 39 | Tobegen | Charlotte | 47 | Eichhorn | 06-11-1829 | Wittwe des Wirth Gottlieb Dorsch | ||
| Schokolowski | Johann | Knecht u Wittwer | Kl Peisten | 38 | Borchert | Charlotte | Ludwig, weil Erbpacht Wirth, Weisschnuren | 18 | Kl Peisten | 12-11-1829 | |||
| Held | Gottfried | Waldwart | Johann, Instm, Leinenburg | Schwolinen | 28 | Moeck | Dorothea | Gottfried, weil Instm, Halberdorf | 19 | Müggen | 15-11-1829 | ||
| Woellmann | Gottfried | 45 | Scheffler | Louise | 39 | Wittwe des Instm Fr Conrad | |||||||
| Wulf | Friedrich | 22 | Kirstein | Louise | 19 | ||||||||
| Gnoss | Ludwig | 29 | Weltz | Charlotte | 31 | ||||||||
| Neumann | Christoph | 24 | Majewski | Regine | 24 | ||||||||
| Falk | Wilhelm | 22 | Weiss | Caroline | 34 | abgeschieden | |||||||
| Worm | Daniel | 60 | Gnoss | Louise | 54 | Witwe des Hirten Gottfried Gnoss | |||||||
| Ewerlien | Gottfried | 43 | Wohlgemuth | Louise | 41 | Wittwe des Instm Fr Wohlgemuth | |||||||
| Neumann | Gottlieb | 26 | Hoedtke | Susanne Dorothea | 32 | Wittwe des Hofm Christoph Thiel | |||||||
| Freytag | Johann Christoph | 25 | Hoffmann | Dorothea | 35 | Wittwe des Schäfer Joh Marx | |||||||
| Pahlke | Johann Gottfried | 23 | Scheffler | Charlotte | 19 | ||||||||
| Gnoss | Carl | 3? | Schmidtke | Elisabeth | 3? | ||||||||
| Pohl | Wilhelm | 24 | Klein | Charlotte | 23 | ||||||||
| Klein | Gottlieb | 26 | Kohn | Caroline | 24 | ||||||||
| Leske | Friedrich | 23 | Schmidt | Regine | 21 | ||||||||
| Hahmann | Gottlieb | 26 | Schwarz | Catharina Elisabeth | 21 | ||||||||
| Hecht | Carl | 44 | Foetke | Elisabeth | 22 | ||||||||
| Mohr | Friedrich Wilhelm | 28 | Kobrow | Anna Gustava Johanna | 30 | ||||||||
| Reinke | Gottlieb | 27 | Pohl | Charlotte | 27 | ||||||||
| Lowin | Carl Ludwig | 21 | Wölk | Susanne Dorothea | 22 | ||||||||
| Taureck | Christian | 20 | Schadwell | Auguste Amalie | 20 | ||||||||
| Wolter | Carl August | 26 | Mick | Wilhelmine | 21 | ||||||||
| Borchert | Michael | 27 | Gnoss | Charlotte | 23 | ||||||||
| Scheffler | Carl | 29 | Herrmann | Caroline | 23 | ||||||||
| Blöhmke | Gottfried | 20 | Franzwa | Barbara | 41 | Wittwe des Kutscher David Franzwa | |||||||
| Krause | Friedrich | 26 | Feijer | Caroline | 21 | ||||||||
| Maak | Friedrich | 29 | Kohn | Heinriette | |||||||||
