| Datum | Anzeig. Beruf | Anz. Vornamen | Anz. Familienamen | Anz. Wohnort | Name des Verst. | Vorname des Verst. | Geschlecht | Beziehung zur Anzeig. | Beruf | Alter | Konfes. | Wohnort | Geburtsort | Standesamt | Register | Jahr | Reg. Nr. | Zusatz | Bezugspers 1 | Vornamen | Familiennamen | Familiar. Bezug | Wohnort | Bezugspers 2 | Vornamen | Familienamen | Familiar. Bezug | Wohnort | Bezugspers 3 | Vornamen | Familienamen | Familiar. Bezug | Wohnort | |
| 10-10-1874 | Tagelohnerfrau | Louise | Kink geb Wittrin | Bandels | Link | Hermann Gustav | Mannlich | Sohn | 8 Mon. | evang. | Bandels | Bandels | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1874 | 1 | Tagelohner | Adolf | Link | Vater | Bandels | Louise | Wittrin | Mutter | Bandels | |||||||||
| 11-10-1874 | Maurer | Friedrich | Saath | Albrechtsdorf | Saath | Gustav Adolf | Mannlich | Sohn | 9 Wochen | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1874 | 2 | Maurer | Friedrich | Saath | Vater | Albrechtsdorf | Amalie | Zander | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 4-11-1874 | Arbeiter | Julius | Hans | Albrechtsdorf | Hans | Auguste | Weiblich | Schwester | 17 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1874 | 3 | Wirth | Gottfried | Hans | Vater | Albrechtsdorf | Louise | Scheffler | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 10-11-1874 | Frau | Louise | Albrechtsdorf | Wöllmann | Ludwig | Mannlich | Ehemann | Eigenkätner | 50 | evang. | Albrechtsdorf | Peisten | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1874 | 4 | Instmann | Hans | Wöllmann | Vater | Albrechtsdorf | Louise | fehlt | Ehefrau | Albrechtsdorf | |||||||||
| 13-11-1874 | Wirth | Carl | Kahl | Albrechtsdorf | Kahl | Hermann | Mannlich | Sohn | 7 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1874 | 5 | Wirth | Carl | Kahl | Vater | Albrechtsdorf | Justine | Kahl | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 15-11-1874 | Frau | Louise | Zimmermann | Bandels | Zimmermann | August | Mannlich | Ehemann | Arbeiter | 53 | evang. | Bandels | Petershagen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1874 | 6 | Zimmermann | fehlt | Zimmermann | Vater | Bandels | Louise | fehlt | Ehefrau | Bandels | ||||||||
| 13-12-1874 | Arbeiter | Friedrich | Rutzki | Tappelkeim | Rutzki | Elisabeth | Weiblich | 48 | evang. | Tappelkeim | Petershagen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1874 | 7 | Wirth | fehlt | Bauer | Vater | Petershagen | Catharina | Frier | Mutter | Petershagen | ||||||||||
| 5-1-1875 | Schmied | Rudolf | Donnerstag | Bandels | Donnerstag | fehlt | Weiblich | Tochter | 0 | evang. | Bandels | Bandels | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 1 | Schmied | Rudolf | Doennerstag | Vater | Bandels | Johanna | Springfeld | Mutter | Bandels | |||||||||
| 31-1-1875 | Wirth | David | Hans | Albrechtsdorf | Fuhr | Amalie | Weiblich | fehlt | 46 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 2 | Wirth | fehlt | Fuhr | Vater | Marguhnen | fehlt | Schmidtke | Mutter | Marguhnen | Wirth | Carl | Kahl | Ehemann | Albrechtsdorf | ||||
| 21-2-1875 | Wirth | Ludwig | Schulz | Albrechtsdorf | Schulz | Heinrich August | Mannlich | Sohn | 6 Mon. | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 3 | Wirth | Ludwig | Schulz | Vater | Albrechtsdorf | Wilhelmine | Kahl | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 3-3-1875 | Instmann | Julius | Kohn | Bandels | Leka | Amalie | Weiblich | fehlt | 36 | evang. | Bandels | fehlt | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 4 | Arbeiter | fehlt | Leka | Vater | Parösken | fehlt | fehlt | |||||||||||
| 7-3-1875 | Kürschner | Friedrich | Pehlke | Albrechtsdorf | Klein | Barbara | Weiblich | Schwiegermutter | 71 | evang. | Albrechtsdorf | Ardappen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 5 | fehlt | fehlt | fehlt | Arbeiter | fehlt | Scheffler | Ehemaan | fehlt | auch verheiratet gewesen mit, Böhm, Schmidt und Schirrmann | |||||||||
| 15-3-1875 | Wirth | Heinrich | Borchert | Tappelkeim | Borchert | Ernst | Mannlich | Onkel | Altsitzer | 70 | evang. | Tappelkeim | Tappelkeim | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 6 | Wirth | Ludwig | Borchert | Vater | fehlt | Charlotte | Sehtke | Mutter | fehlt | Charlotte | Rutzki | Ehefrau | Tappelkeim | ||||
| 21-3-1875 | Witwe | Louise | Damerau | Kobbelbude | Färber | Carl | Mannlich | Vater | Ortsarme | 84 | evang. | Kobbelbude | Pr Eylau | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 7 | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | Charlotte | Borchert | Ehefrau | fehlt | |||||||||
| 7-4-1875 | Arbeiterfrau | Wilhelmine | Lindenau geb Scheffler | Bandels | Lindenau | Johanna | Weiblich | Tochter | 14 Mon. | evang. | Bandels | Bandels | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 8 | August | Lindenau | Vater | Bandels | Wilhelmine | Scheffler | Mutter | Bandels | ||||||||||
| 7-4-1875 | Arbeiterfrau | Friederike | Hasenpusch geb ?? | Albrechtsdorf | Hasenpusch | August | Mannlich | Sohn | 18 | evang. | Reddenau | Bandels | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 9 | August | Hasenpusch | Vater | fehlt | Friederike | Dorsch | Mutter | Bandels | ||||||||||
| 1-5-1875 | Eigenkäthner | Ferdinand | Krause | Albrechtsdorf | Krause | fehlt | Weiblich | Tochter | 0 | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 10 | fehlt | fehlt | Maria | Krause | Mutter | Albrechtsdorf | Vater der Maria ist der Anzeigende | ||||||||||||
| 5-5-1875 | Instmann | Auguste | Pohl | Bartelsdorf | Pohl | Wilhelm | Mannlich | Enkelsohn | 4 | evang. | Bartelsdorf | Tolks | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 11 | fehlt | fehlt | Johanna | Pohl | Mutter | Bartelsdorf | Vater der Johanna ist der Anzeigende | |||||||||||
| 9-5-1875 | Eigenkäthner | Ferdinand | Krause | Albrechtsdorf | Krause | Maria | Weiblich | Tochter | 27 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 12 | Eigenkäthner | Ferdinand | Krause | Vater | Albrechtsdorf | Anna Dorothea | Fuhr | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 10-5-1875 | Eigenkäthner | Friedrich | Sant | Albrechtsdorf | Zander | Ferdinand | Mannlich | fehlt | Schneidermeister | 31 | evang. | Albrechtsdorf | Spittehnen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 13 | Wirth | Schwager | Zander | Vater | Spittehnen | fehlt | fehlt | ||||||||||
| 16-5-1875 | Instmann | August | Scheffler | Albrechtsdorf | Scheffler | fehlt | Weiblich | Tochter | 0 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 14 | Instmann | August | Scheffler | Vater | Albrechtsdorf | Charlotte | Düretin | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 21-5-1875 | Schneidermeister | Benjamin | Mispel | Albrechtsdorf | Kirchstein | David | Mannlich | fehlt | Arbeiter | 49 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 15 | Arbeiter | fehlt | Kirchstein | Vater | Albrechtsdorf | fehlt | fehlt | Heinriette | Klein | Ehefrau | Albrechtsdorf | ||||||
| 19-5-1875 | Wirth | Carl | Böhnert | Albrechtsdorf | Böhnert | Michael | Mannlich | Vater | 78 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 16 | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | Caroline | Böhnke | Ehefrau | Albrechtsdorf | ||||||||||
| 24-6-1875 | königl Staatsanwaltschaft | Reinhold | Julius | Mannlich | kein | Knabe | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 17 | fehlt | fehlt | Johanna Ernstine | Reinhold verheir. König | Mutter | Sand | ||||||||||||||||||
| 6-7-1875 | Arbeiterin | Caroline | Kohn geb Weide | Albrechtsdorf | Kohn | fehlt | Mannlich | Neffe | 18 Tage | Albrechtsdorf | Königsberg | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 18 | fehlt | fehlt | Julia | Kohn | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||||||
| 19-7-1875 | Riemermeister | Hermann | Liedtke | Albrechtsdorf | Liedtke | Hermann | Mannlich | Sohn | 2 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 19 | Riemermeister | Hermann | Liedtke | Vater | Albrechtsdorf | Wilhelmine | Nitsch | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 27-7-1875 | Arbeiter | Adolf | Schiemann | Bandels | Schiemann | Julius Hermann | Mannlich | Sohn | 3 Woch. | evang. | Bandels | Bandels | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 20 | Arbeiter | Adolf | Schiemann | Vater | Bandels | Louise | Grundt | Mutter | Bandels | |||||||||
| 2-8-1875 | königl Staatsanwaltschaft | Sommerfeld | Carl | Mannlich | kein | Knabe | 15-6-1873 | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 21 | Arbeiter | Gottlieb | Sommerfeld | Vater | Albrechtsdorf | Louise | Scheffler | Mutter | Albrechtsdorf | ||||||||||||
| 13-7-1875 | königl Staatsanwaltschaft | Kahl | Otto | Mannlich | kein | Wirthsohn | 6 | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 22 | Wirth | Friedrich | Kahl | Vater | Albrechtsdorf | Henriette | Schwarz | Mutter | Albrechtsdorf | ||||||||||||
| 31-8-1875 | Eigenkäthner | Gottlieb | Pohl | Tappelkeim | Pohl | Johann | Mannlich | Vater | Einwohnerin | 75 | evang. | Tappelkeim | Sortlack | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 23 | fehlt | fehlt | fehlt | ||||||||||||||
| 2-9-1875 | Factor | August | Gurke | Albrechtsdorf | Gurke | fehlt | Mannlich | Sohn | 0 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 24 | Factor | August | Gurke | Vater | Albrechtsdorf | Auguste | Frey | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 2-9-1875 | Arbeiterfrau | Johanna | König geb Reinhold | Sand | König | Hulda | Weiblich | Tochter | 14 Mon. | evang. | Sand | Sand | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 25 | Friedrich | König | Vater | Bandels | Johanna | Reinhold | Mutter | Bandels | ||||||||||
| 8-9-1875 | Arbeiter | Heinrich | Fleischmann | Bartelsdorf | Fleischmann | Johanna | Weiblich | Tochter | 8 Mon. | evang. | Bartelsdorf | Bartelsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 26 | Arbeiter | Heinrich | Fleischmann | Vater | Bartelsdorf | Luise | Hess | Mutter | Bartelsdorf | |||||||||
| 5-10-1875 | Wirth | Wilhelm | Herrmann | Sand | Herrmann | fehlt | Weiblich | Tochter | 0 | evang. | Sand | Sand | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 27 | Wirth | Wilhelm | Herrmann | Vater | Sand | Charlotte | Marnowsky | Mutter | Sand | |||||||||
| 10-10-1875 | Wirthsfrau | Katarina | Schwarz geb Fuhr | Tappelkeim | Schwarz | Ferdinand | Mannlich | Ehemann | Wirth | 70 | evang. | Tappelkeim | Wikellen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 28 | Wirth | Carl | Schwarz | Vater | Grünwalde | Elisabeth | Domnick | Mutter | Grünwalde | Katarina | Fuhr | Ehefrau | Tappelkeim | ||||
| 16-10-1875 | Wirth | Friedrich Wilhelm | Boehnert | Albrechtsdorf | Boehnert | Adolf | Mannlich | Sohn | 7 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 29 | Wirth | Friedrich Wilhelm | Boehnert | Vater | Albrechtsdorf | Wilhelmine | Frohnert | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 20-10-1875 | Wirth | Christian | Zipprick | Albrechtsdorf | Zipprick | Friedrich Wilhelm | Mannlich | Sohn | 8 Mon. | baptist. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 30 | Wirth | Christian | Zipprick | Vater | Albrechtsdorf | Heinriette | Haus | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 27-10-1875 | Instmann | Ferdinand | Schwermer | Bandels | Hollaender | Luise | Weiblich | Ehefrau | 49 | evang. | Bandels | Kabschitten | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 31 | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | Instmann | Ferdinand | Schwermer | Ehemann | Bandels | |||||||||
| 1-11-1875 | Eigenkäthner | Ferdinand | Krause | Albrechtsdorf | Krause | Wilhelmine | Weiblich | Tochter | 34 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 32 | Eigenkäthner | Ferdinand | Krause | Vater | Albrechtsdorf | Dorothea | Fuhr | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 10-11-1875 | kein | Mathilde | Kunter | Bandels | Kunter | Carl | Mannlich | fehlt | Zimmermann | 64 | evang. | Bandels | Hermenhagen Kr Friedland | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 33 | Zimmermann | Johann Gottlieb | Kunter | Vater | Gr Peisten | Ernstine | Schlomp | Mutter | Gr Peisten | Karoline | Scheffler | Ehefrau | Bandels | ||||
| 15-11-1875 | Hochmiether | Adolf | Steinke | Albrechtsdorf | Steinke | Emil Heinrich | Mannlich | Sohn | 6 | evang. | Albrechtsdorf | Reddenau | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 34 | Hochmiether | Adolf | Steinke | Vater | Albrechtsdorf | Wilhelmine | Riemersch | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 27-11-1875 | Hochmiether | Johann | Schmidt | Albrechtsdorf | Schmidt | Friedrich | Mannlich | Sohn | 6 | evang. | Albrechtsdorf | Miggen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 35 | Hochmiether | Johann | Schmidt | Vater | Albrechtsdorf | Auguste | Sagitzke | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 28-11-1875 | Instmann | Reinhold | Fuhr | Bandels | Fuhr | fehlt | Weiblich | Tochter | 0 | evang. | Bandels | Bandels | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 36 | Instmann | Reinhold | Fuhr | Vater | Bandels | Karoline | Knorr | Mutter | Bandels | |||||||||
| 1-12-1875 | Wirth | Friedrich | Krause | Albrechtsdorf | Zipprick | Leopold | Mannlich | fehlt | Altsitzer | 45 ? | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 37 | Eigenkäthner | fehlt | Zipprick | Vater | Albrechtsdorf | Regine | Sommer | Mutter | Albrechtsdorf | ||||||||
| 8-12-1875 | Altsitzerfrau | Charlotte | Scheffler | Albrechtsdorf | Scheffler | Gustav | Mannlich | Sohn | Schmied | 25 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 38 | Altsitzer | David | Scheffler | Vater | Albrechtsdorf | Charlotte | fehlt | Mutter | Albrechtsdorf | ||||||||
| 9-12-1875 | Gärtner | Wilhelm | Doehring | Bandels | Doehring | Maria Antonie | Weiblich | Tochter | 8 Tage | evang. | Bandels | Bandels | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 39 | Gärtner | Wilhelm | Doehring | Vater | Bandels | Johanna | Benschkau | Mutter | Bandels | |||||||||
| 8-12-1875 | Wirth | Gottfried | Zilian | Albrechtsdorf | Woellmann | Christow | Mannlich | fehlt | Wirth | 50 | evang. | Albrechtsdorf | Hanshagen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 40 | Wirth | fehlt | Woellmann | Vater | Hanshagen | fehlt | fehlt | Lisette | Lesedom | Ehefrau | Albrechtsdorf | ||||||
| 24-12-1875 | Wirth | Gottlieb | Krause | Albrechtsdorf | Krause | fehlt | Weiblich | Tochter | 0 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1875 | 41 | Wirth | Gottlieb | Krause | Vater | Albrechtsdorf | Amalie | Fuhr | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 6-1-1876 | Arbeiter | August | Russke | Albrechtsdorf | Klein | Luise | Weiblich | fehlt | Ortsarme | 72 | evang. | Albrechtsdorf | Gr Maxkeim | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 1 | Arbeitsmann | fehlt | Klein | Vater | fehlt | Arbeiter | Ludwig | Russke | Ehemann | Albrechtsdorf | |||||||
| 15-1-1876 | Instmann | August | Pohl | Bartelsdorf | Pohl | fehlt | Mannlich | Enkelsohn | 0 | Bartelsdorf | Bartelsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 2 | fehlt | fehlt | Johanna | Pohl | Mutter | Bartelsdorf | Vater der Johanna ist der Anzeigende | ||||||||||||
| 19-1-1876 | Lehrer | Friedrich | Knoch | Tappelkeim | Knoch | Otto Albert | Mannlich | Sohn | 20 Stund. | evang. | Tappelkeim | Tappelkeim | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 3 | Lehrer | Friedrich | Knoch | Vater | Tappelkeim | Maria Mathilde | Lange | Mutter | Tappelkeim | |||||||||
| 1-2-1876 | Wirth | Wilhelm | Zilian | Albrechtsdorf | Zilian | Luise | Weiblich | Grossmutter | 77 | evang. | Albrechtsdorf | Reddenau | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 4 | Altsitzer | Wilhelm | Zilian | Ehemann | Albrechtsdorf | |||||||||||||
| 1-2-1876 | Wirth | Gottfried | Feier | Tappelkeim | Feier | fehlt | Weiblich | Tochter | 0 | evang. | Tappelkeim | Tappelkeim | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 5 | Wirth | Gottfried | Feier | Vater | Tappelkeim | Amalie | Rautenberg | Mutter | Tappelkeim | |||||||||
| 1-3-1876 | Maurer | Gottfried | Krause | Albrechtsdorf | Krause | fehlt | Weiblich | Tochter | 0 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 6 | Maurer | Gottfried | Krause | Vater | Albrechtsdorf | Luise | Schipper | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 29-3-1876 | Wirth | Adolf | Donnerstag | Tappelkeim | Donnerstag | Johanna | Weiblich | Tochter | 4 | evang. | Tappelkeim | Tappelkeim | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 7 | Wirth | Adolf | Donnerstag | Vater | Tappelkeim | Karoline | Hill | Mutter | Tappelkeim | |||||||||
| 30-3-1876 | Eigenkäthnerfrau | Luise | Scheffler | Albrechtsdorf | Scheffler | Friedrich | Mannlich | Ehemann | Eigenkätner | 59 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 8 | Eigenkätner | fehlt | Scheffler | Vater | Albrechtsdorf | Luise | fehlt | Ehefrau | Albrechtsdorf | ||||||||
| 5-4-1876 | Nachtwächterfrau | fehlt | Brodde | Bartelsdorf | Brodde | Gottfried | Mannlich | Ehemann | Nachtwächter | 76 | evang. | Bartelsdorf | Rednau | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 9 | Instmann | Christian | Brodde | Vater | fehlt | fehlt | Boettke | Mutter | fehlt | ||||||||
| 24-4-1876 | Instmann | Carl | Vogel | Bartelsdorf | Vogel | fehlt | Mannlich | Sohn | 0 | evang. | Bartelsdorf | Bartelsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 10 | Instmann | Carl | Vogel | Vater | Bartelsdorf | Heinriette | Gruenert | Mutter | Bartelsdorf | |||||||||
| 29-4-1876 | Instfrau | Amalie | Rogge | Bandels | Pudehl | Justine | Weiblich | Mutter | 59 | evang. | Bandels | Orschen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 11 | Hirt | fehlt | Pudehl | Vater | Orschen | fehlt | Rogall | Mutter | Orschen | fehlt | Wachler | Ehemann | fehlt | |||||
| 3-5-1876 | Maurer | Ferdinand | Klang | Bandels | Klang | Carl | Mannlich | Sohn | 24 Tage | evang. | Bandels | Bandels | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 12 | Maurer | Ferdinand | Klang | Vater | Bandels | Amalie | Borchert | Mutter | Bandels | |||||||||
| 9-5-1876 | Wirth | Friedrich | Boehnert | Albrechtsdorf | Boehnert | Gustav | Mannlich | Sohn | 3 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 13 | Wirth | Friedrich | Boehnert | Vater | Albrechtsdorf | Wilhelmine | Fronert | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 13-5-1876 | Arbeitsfrau | Luise | Schwarz | Albrechtsdorf | Reimann | Anna Marie | Weiblich | Grosstochter | 1 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 14 | fehlt | fehlt | Heinriette | Reimann | Mutter | Albrechtsdorf | ||||||||||||
| 14-5-1876 | Eigenkäthner | David | Scheffler | Albrechtsdorf | Scheffler | Friedrike | Weiblich | Tochter | 2 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 15 | Eigenkäthner | David | Scheffler | Vater | Albrechtsdorf | fehlt | Kah | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 16-5-1876 | Schneider | August | Pohl | Sand | Pohl | Auguste | Weiblich | Tochter | 10 Mon. | evang. | Sand | Sand | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 16 | Schneider | August | Pohl | Vater | Sand | Charlotte | Pohl | Mutter | Sand | |||||||||
| 22-5-1876 | Arbeitsfrau | Karoline | Krause | Albrechtsdorf | Krause | Friedrich | Mannlich | Ehemann | Arbeiter | 53 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 17 | Waldwart | Gottfried | Krause | Vater | fehlt | Anna | Krause | Mutter | fehlt | Karoline | fehlt | Ehefrau | Albrechtsdorf | ||||
| 27-5-1876 | Wirth | Carl | Schipper | Tappelkeim | Schipper | Friedrich Wilhelm | Mannlich | Sohn | 3 | evang. | Tappelkeim | Tappelkeim | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 18 | Wirth | Carl | Schipper | Vater | Tappelkeim | Wilhelmine | Lettau | Mutter | Tappelkeim | |||||||||
| 6-6-1876 | Wirth | Carl | Krause | Albrechtsdorf | Krause | Friedrich | Mannlich | Sohn | 1 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 19 | Wirth | Carl | Krause | Vater | Albrechtsdorf | fehlt | Ziegursky | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 10-6-1876 | Wirthsohn | Julius | Hans | Albrechtsdorf | Hans | Friederike | Weiblich | Schwester | 20 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 20 | Wirth | Gottfried | Hans | Vater | Albrechtsdorf | fehlt | Scheffler | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 6-7-1876 | Wirth | Johann | Schmidtke | Albrechtsdorf | Schmidtke | Gottfried | Mannlich | Sohn | 18 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 21 | Wirth | Johann | Schmidtke | Vater | Albrechtsdorf | Karoline | Peitsch | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 10-7-1876 | Eigenkäthnerfrau | Wilhelmine | Fuhr | Albrechtsdorf | Fuhr | Jacob | Mannlich | Ehemann | Eigenkätner | 66 | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 22 | Wirth | Jacob | Fuhr | Vater | fehlt | fehlt | Scheffler | Mutter | fehlt | Wilhelmine | fehlt | Ehefrau | Albrechtsdorf | ||||
| 17-7-1876 | Eigenkäthner | Gottlieb | Pohl | Tappelkeim | Fuhr | Karoline | Weiblich | Ehefrau | 34 | evang. | Tappelkeim | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 23 | Eigenkätner | Jacob | Fuhr | Vater | Albrechtsdorf | Eigenkätner | Gottlieb | Fuhr | Ehemann | Tappelkeim | ||||||||
| 16-7-1876 | Pfarrer | Emil | Boehmer | Albrechtsdorf | Boehmer | Georg | Mannlich | Sohn | 4 Mon | evang. | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 24 | Pfarrer | Emil | Boehmer | Vater | Albrechtsdorf | Elise | Schnell | Mutter | Albrechtsdorf | |||||||||
| 30-7-1876 | Wirthsohn | August | Klein | Tappelkeim | Klein | Leopold | Mannlich | Vater | Wirth | 51 | evang. | Tappelkeim | Grauschienen | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 25 | Wirth | Ferdinand | Klein | Vater | Grauschienen | ||||||||||||
| 11-8-1876 | Wirth | Julius | Krause | Albrechtsdorf | Labion | Karoline | Weiblich | Ehefrau | 24 | evang. | Albrechtsdorf | Damerau | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 26 | Wirth | fehlt | Labion | Vater | Albrechtsdorf | Karoline | Mulgedei | Mutter | Albrechtsdorf | Wirth | Julius | Krause | Ehemann | Albrechtsdorf | ||||
| 29-8-1876 | Maurerfrau | Amalie | Kleist | Albrechtsdorf | Kleist | Friedrich | Mannlich | Ehemann | Maurer | 37 | baptist. | Albrechtsdorf | Lapkeim Kr Friedland | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 27 | Wirth | Michael | Kleist | Vater | Lapkeim | Karoline | Ranski | Mutter | Lapkeim | Amalie | fehlt | Ehefrau | Albrechtsdorf | ||||
| 9-9-1876 | Eigenkäthner | Gottlieb | Pohl | Tappelkeim | Pohl | Amalie | Weiblich | Tochter | 8 Wochen | evang. | Tappelkeim | Tappelkeim | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 28 | Eigenkäthner | Gottlieb | Pohl | Vater | Tappelkeim | fehlt | Fuhr | Mutter | Tappelkeim | |||||||||
| 28-9-1876 | Glaserfrau | Emilie | Neberg | Albrechtsdorf | Neberg | Friedrich | Mannlich | Ehemann | Glaser | 35 | evang. | Albrechtsdorf | Landsberg | Albrechtsdorf | Sterberegister ( Z ) | 1876 | 29 | fehlt | fehlt | Johanna | Neberg | Mutter | Landsberg | Emilie | fehlt | Ehefrau | Albrechtsdorf | |||||||
