| Beruf Brautigam | Familienamen | Vorname | Konfession | Alter | Geburtsort | Wohnort | Vornamen Vater | Beruf | Verstorben | Stiefvater | Vornamen Mutter | Geburtsnamen | Verstorben | Stand | Wohnort Eltern | Vorname Braut | Geburtsname | Beruf | Konfession | Alter | Geburtsort | Wohnort | Vorname Vater | Beruf | Verst | Stiefvater | Vorname Mutter | Geburtsname | Verstorben | Wohnort der Eltern | Heiratsdatum | Beruf Zeuge 1 | Vorname | Nachname | Alter | Wohnort | Beruf Zeuge 2 | Vorname | Nachname | Alter | Wohnort | |||||
| ??? | Klee | Ernst | evang. | 25 | Schippenbeil | Königsberg | Ferdinand | Fleischermeister | Johanne | Gnodt | Schippenbeil | Wilhelmine Maria | Kirchstein | evang. | 25 | Frauendorf | Landsberg | Otto | Farbereibesitzer | Dorothea | Jacoby | Landsberg | 14-10-1874 | Fleischermeister | Carl | Klee | 30 | Schippenbeil | ?? | Hirmann | Kemper | 37 | Schippenbeil | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 1 | |||||||||
| Wirth | Sommer | Friedrich | evang. | 50 | Stolzenberg | Stolzenberg | Friedrich | Wirth | + | Charlotte | Schulz | Stolzenberg | Julianne | Grimm verw. Krispin | evang. | 47 | Buchholz | Landsberg | Jacob | Wirth | + | Charlotte | Görke | Buchholz | 17-10-1874 | Handelsmann | Johann | Aschendorff | 68 | Landsberg | Eigenkäthner | Gottlieb | Zipprick | 31 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 2 | |||||||
| Kaufmann | Rau | Moses | mosais. | 32 | Wormditt | Wormditt | Jacob | Kaufmann | + | Ernstine | Levy | Wormditt | Lucie | Levy | Mosais. | 21 | Landsberg | Landsberg | Joseph | Kaufmann | + | Nahalie | Fettnik | Landsberg | 03-11-1874 | ??? | Merbus | Traube | 51 | Koenigsberg | Kaufmann | ??? | Levy | 23 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 3 | |||||||
| Kaufmann | Siemon | Hilse ??? | mosais. | 27 | Zinten | Bartenstein | Moritz | Kaufmann | Heinriette | Brasch | Zinten | Bertha | Levy | Mosais. | 19 | Landsberg | Landsberg | Joseph | Kaufmann | + | Nathalie | Feldhain | Landsberg | 04-11-1874 | Kaufmann | Max | Arndt | 32 | Koenigsberg | Kaufmann | Arthur | Levy | 23 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 4 | ||||||||
| Riemermeister | Borbe | Albert Otto | evang. | 28 | Landsberg | Landsberg | Leopold | Riemermeister | Louise | Will | Landsberg | Friederike | Butsch | evang. | 22 | Eichen | Eichen | Eduard | Gastwirth | Auguste Maria | Fenselau | Eichen | 06-11-1874 | Lehrer | Gottlieb | Kurz | 43 | Eichen | Eisenbahn Stet…….. ??? | Carl | Borbe | 36 | Koenigsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 5 | |||||||||
| Knecht | Hildebrandt | August Friedrich | evang. | 24 | Landsberg | Landsberg | Ferdinand | Stellmacher | + | Amalie | Dunkel | Landsberg | Justine | Lehmann | evang. | 43 | Canditten | Landsberg | Wilhelm | Schneidermeister | + | Wilhelmine | Thiel | Canditten | 11-11-874 | Schuhmachermeister | Carl | Lehmann | 44 | Landsberg | Arbeiter | August | Penatt | 33 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 6 | |||||||
| Maurergesell | Thomas | Friedrich | evang. | 24 | Kl Vuhr | Landsberg | Gottlieb | Ackerbuerger | + | Susanne | Schläger | Landsberg | Amalie | Krause | evang. | 21 | Albrechtsdorf | Landsberg | Christian | Arbeitsmann | Friederike | Behrend | Landsberg | 13-11-1874 | Posthalter | Carl | Bass | 39 | Landsberg | ???? | Ferdinand | Gnass | 34 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 7 | ||||||||
| Musikus | Scheffler | Carl | evang. | 29 | Landsberg | Landsberg | Friedrich | Stadtwachtmeister | Caroline | Schulz | Landsberg | Heinriette | Holz | evang. | 28 | Woijmanns | Landsberg | Ferdinand | Schneidermeister | Heinriette | Krause | Woijmanns | 19-11-1874 | Maurerpolier | August | Scheffler | 50 | Landsberg | Schneidermeister | August | Mueller | 32 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 8 | |||||||||
| Schuhmachermeister | Zilian | Friedrich | evang. | 45 | Landsberg | Landsberg | Gottlieb | Schuhmachermeister | + | Caroline | Glaubitz | Landsberg | Justine | Herrmann separ. Wohlgemuth | evang. | 38 | Guttenfeld | Powarschen | Martin | Einwohner | + | Amalie | Emmrich | Wokellen | 12-12-1874 | Maurerpolier | Gottfried | Brandt | 33 | Landsberg | Maurerpolier | Ludwig | Domnick | 38 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 9 | |||||||
| Maurergesell | Hollstein | Gottlieb | evang. | 32 | Damerau | Landsberg | Carl | Arbeitsmann | Charlotte | Peter | + | Landsberg | Wilhelmine | Marienfeld separ. Prange | evang. | 36 | Landsberg | Landsberg | Gottfried | Wirth | + | Friederike | Kampowsky | Gruenwalde | 21-12-1874 | Ackerbuerger | Adolph | Buchhorn | 43 | Landsberg | Wirth | Julius | Pink | 31 | Gruenwalde | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1874 | 10 | |||||||
| Einwohner | Gill | Gottfried | evang. | 24 | Landsberg | Landsberg | fehlt | fehlt | Louise | Gill verheir. Korinth | Landsberg | Charlotte | Kinder | evang. | 32 | Eichholz | Worlack | Wilhelm | Instmann | Helene | Schwarz | + | Worlack | 17-01-1875 | Instmann | Carl | Scheffler | 45 | Worlack | Instmann | August | Semf | 36 | Worienen | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 1 | ||||||||
| Besitzer | Rockel | Ferdinand | evang. | 49 | Hussehnen | Grauschienen | Christian | Wirth | + | Anna | Reimann | + | Hussehnen | Charlotte | Borz | evang. | 30 | Grünwalde | Grünwalde | Johann | Wirth | Justine | Schwarz | + | Grünwalde | 18-01-1875 | Besitzer | Gottfried | Herrmann | 51 | Grünwalde | Wirth | Franz | Zimmermann | 32 | Petershagen | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 2 | ||||||
| Knecht | Tolksdorf | Carl Ludwig | evang. | 27 | Eichhorn | Landsberg | Friedrich | Instmann | + | Heinriette | Neumann | + | fehlt | Emilie | Wurm | evang. | 26 | Allenburg | Landsberg | fehlt | fehlt | Amalie | Wurm | Landsberg | 23-01-1875 | Arbeiter | Gottlieb | Knoppke | 46 | Landsberg | Arbeiter | August | Penath | 33 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 3 | |||||||
| Arbeiter | Zimmermann | Karl | evang. | 51 | Petershagen | Landsberg | Friedrich | Instmann | + | fehlt | Schulz | + | fehlt | Juliane | Neumann | evang. | 48 | Eichen | Kattlack | Leopold | Wirth | + | Maria | fehlt | + | fehlt | 06-02-1875 | Wirth | Rudolph | Mattern | 46 | Hoofe | Abbaubesitzer | August | Treptau | 38 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 4 | |||||
| Locomotivführer | Hein | Richard | evang. | 25 | Friedland | Bialstock (Rusland) | Julius | Färbermeister | Bertha | Lemke | Friedland | Emilie | Tritter | evang. | 19 | Landsberg | Landsberg | Eduard | Färbermeister | Lucie | Pankritius | Landsberg | 22-03-1875 | Grafl. Forst Verwalter | Eduard | Walter | 53 | Mittenorth Kr Angerburg | Gimnasietlehrer ?? | Heinrich | Pfligge | 33 | Bartenstein | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 5 | |||||||||
| Bäckermeister | Klee | Hermann | evang. | 27 | Schippenbeil | Schippenbeil | Ferdinand | Fleischermeister | Johanne | Gnott | Schippenbeil | Amalie | Blaedtke | evang. | 23 | Glandau | Landsberg | Bernhard | köllm. Besitzer | Regina | Tobies | + | Glandau | 31-03-1875 | Kaufmann | Herrmann | Kempas | 37 | Schippenbeil | Aktier | Ernst | Klee | 25 | Koenigsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 6 | ||||||||
| Eisenbahn Stations Assistent | Standfuss | Otto | evang. | 27 | Pr Holland | Beuthen- Oberschlesien | Wilhelm | Stagelschmiedemeister | Auguste | Dauter | Pr Holland | Auguste | Birth | evang. | 23 | Eisenberg Kr Heiligenbeil | Landsberg | Heinrich | Krugbesitzer | Charlotte | Tiedtke | Eisenberg | 13-04-1875 | Fabriks Inspector | Otto | Schwartinsky | 34 | Schönuhr | Gutsbesitzer | August | Birth | 34 | Steindorf Kr Heiligenbeil | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 7 | |||||||||
| Kürschnermeister | Böhnke | Friedrich | evang. | 49 | Landsberg | Landsberg | Carl | Kürschnermeister | + | Louise | Radtke | Landsberg | Louise | Hussatis | evang. | 36 | Eichen | Eichen | Christian | Wirth | + | Louise | Mäsen | + | Eichen | 23-04-1875 | Drechslermeister | Heinrich | Kosakowsky | 31 | Landsberg | Schuhmachermeister | Friedrich | Rausch | 37 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 8 | ||||||
| Instman | Scheffler | Carl | evang. | 45 | Wicherts | Worlack | Peter | Instmann | + | Catharina | Herrmann | + | fehlt | Rahel | Thurau verw. Westphal | evang. | 45 | Orschen | Garben | Adam | Instmann | + | Dorothea | Bogdahn | + | fehlt | 25-04-1875 | Instmann | August | Lindenau | 46 | Guttenfeld | Hofmann | Eduard | Marklein | 38 | Worlac | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 9 | |||||
| Stellmachergesell | Zilius | August | evang. | 28 | Friedland | Landsberg | Johann | Postillion | + | Louise | Knopf | Friedland | Wilhelmine | Schramm | evang. | 31 | Landsberg | Landsberg | Hermann | Bäckermeister | + | Anna | Kator | Landsberg | 28-05-1875 | Barbier | Herrmann | Hinz | 44 | Landsberg | Tischlermeister | Herrmann | Pfligge | 38 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 10 | |||||||
| Riemermeister | Böhnke | August | evang. | 38 | Landsberg | Landsberg | Ephraim | Riemermeister | + | Johanne | Krahn | Landsberg | Amalie | Maeck | evang. | 28 | Schoenwiese | Landsberg | Friedrich | Arbeiter | + | Wilhelmine | Bulweit | + | Schoenwiese | 09-06-1875 | Schneidermeister | Ludwig | Ankermann | 49 | Landsberg | Schuhmachermeister | August | Stahl | 48 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 11 | ||||||
| Schlossermeister | Lewald | Carl Leopold | evang. | 70 | Creuzburg | Landsberg | Gottfried | Malzenbrauer | + | Louise | Kaulbarsch | + | Creuzburg | Louise Julie | Witt | evang. | 45 | Landsberg | Landsberg | Friedrich | Kirchendiacen | + | Caroline | Simon | Landsberg | 17-06-1875 | Geschafts Agent | Rudolph | Bahr | 52 | Landsberg | Schlossermeister | Emil | Reimer | 42 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 12 | ||||||
| Tischlermeister | Neumann | Carl Rudolph | evang. | 35 | Landsberg | Landsberg | Friedrich | Tischlermeister | + | Heinriette | Schulz | Landsberg | Johanne | Komatowsky | evang. | 31 | Landsberg | Landsberg | Ludwig | Schuhmachermeister | Charlotte | Steinert | + | Landsberg | 19-06-1875 | Kürschnermeister | Julius | Braun | 31 | Landsberg | Arbeiter | Carl | Pletz | 35 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 13 | |||||||
| Arbeiter | Kraemer | August | evang. | 35 | Landsberg | Landsberg | Ludwig | Eigenkäthner | Charlotte | Kohn | + | Landsberg | Johanne | Bortz | evang. | 32 | Landsberg | Landsberg | Wilhelm | Tuchmacher | + | Louise | Schadwell | + | Landsberg | 19-06-1875 | Kürschnermeister | August | Schadwell | 45 | Landsberg | Maurergesell | Friedrich | Schlomsky | 48 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 14 | ||||||
| Knecht | Stenzel | Karl | evang. | 23 | Landsberg | Landsberg | Karl | Schuhmacher | + | Karoline | Politt | + | Landsberg | Louise | Conrad | evang. | 23 | Eichen | Eichen | fehlt | fehlt | Charlotte | Conrad verw. Butt | + | fehlt | 21-06-1875 | Arbeiter | Karl | Scheffler | 35 | Landsberg | Knecht | Rudolph | Stenzel | 27 | Petershagen | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 15 | ||||||
| Glöckner | Hagner | August | evang. | 56 | Landsberg | Landsberg | Gottlieb | Ackerbuerger | + | Karoline | Damerau | Landsberg | Heinriette | Frost | evang. | 48 | Schoenbruch | Landsberg | Johann | Schachtmeister | + | Elisabeth | Plaumann | Landsberg | 21-06-1875 | Drechslermeister | fehlt | Siemon | 66 | Landsberg | Schuhmachermeister | fehlt | Russland | 66 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 16 | |||||||
| Schuhmachermeister | Thiel | Ferdinand | evang. | 28 | Landsberg | Landsberg | Carl | Schuhmachermeister | Caroline | Knoblauch | Landsberg | Caroline | Jock | evang. | 31 | Landsberg | Landsberg | Ferdinand | Schuhmachermeister | Louise | Weide | + | Landsberg | 25-06-1875 | Schuhmachermeister | Herrmann | Erdmann | 30 | Landsberg | Kanmachermeister | Herrmann | Kern | 30 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 17 | ||||||||
| Mühlenwerkführer | Riehl | Julius | evang. | 26 | Pleinlaucken | Landsberg | Gottlieb | Wiechensteller | Louise | Lange | Pr Eylau | Auguste | Westphal | evang. | 18 | Landsberg | Landsberg | Carl | Mühlenbesitzer | Johanna | Ankermann | fehlt | 01-10-1875 | Organist | Julius | Bittin | 55 | Gr Peisten | Kaufmann | Friedrich | Ankermann | 43 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 18 | |||||||||
| Schuhmachermeister | Wohlgetahn | August | evang. | 27 | Schippenbeil | Schippenbeil | August | Schuhmachermeister | Amalie | Gornowski | + | Schippenbeil | Auguste | Milltret | evang. | 23 | Landsberg | Landsberg | August | Schmiedemeister | + | Johanne | Linck | Landsberg | 08-10-1875 | Schuhmachermeister | Rudolph | Wohlgethan | 28 | Bischofstein | Kaufmann | Carl | Mulack | 26 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 19 | |||||||
| Lehrer | Lieck | Gustav Julius | evang. | 31 | Schippenbeil | Schippenbeil | fehlt | fehlt | Elisabeth | Lieck verw Grunwald | Schippenbeil | Auguste Johanna | Hickmann | evang. | 18 | Landsberg | Landsberg | Emilius | Malzenbrauer | Wilhelmine | John | Landsberg | 11-10-875 | Gutsbesitzer | Wilhelm | John | 44 | Pompichen Kr Eylau | Bäckermeister | Friedrich | Knorr | 43 | Albrechtsdorf | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 20 | |||||||||
| Barbier | Wichmann | Gustav | evang. | 26 | Pr Eylau | Landsberg | Friedrich | Kaufmann | Caroline | Heybeck | Landsberg | Wilhelmine | Paul | evang. | 30 | Worienen | Landsberg | Ferdinand | Arbeiter | + | Caroline | Kampowski | Landsberg | 13-10-1875 | Kaufmann | August | Butsch | 35 | Landsberg | Kürschnermeister | Julius | Hagel | 25 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 21 | Wilhelmine verst am 9-03-1910, Landsberg nr 10/1940 | |||||||
| Maurergesell | Marklein | Hermann | evang. | 30 | Landsberg | Landsberg | Eduard | Fleischermeister | + | Louise | Feijer | Landsberg | Heinriette | Neiswand | evang. | 26 | Landsberg | Landsberg | Friedrich | Stellmachermeister | Amalie | Böhnke | Landsberg | 05-11-1875 | Schuhmachermeister | Friedrich | Rausch | 37 | Landsberg | Tischlermeister | August | Gielke | 29 | Koenigsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 22 | ||||||||
| Schuhmachermeister | Domnick | August | evang. | 48 | Landsberg | Landsberg | Johann | Ackerbuerger | + | Charlotte | Schmidt | Landsberg | Amalie | Neumann | evang. | 50 | Jesau | Landsberg | Johann | Riemermeister | + | Louise | Grohnert | Jesau | 08-11-1875 | Schuhmachermeister | Friedrich | Zilian | 46 | Landsberg | Schuhmachermeister | August | Resesky | 35 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 23 | |||||||
| Bäckermeister | Schweichler | Rudolph | evang. | 51 | Landsberg | Landsberg | Friedrich | Drechslermeister | + | Elisabeth | Donner | Landsberg | Bertha | Lohmann | evang. | 29 | Landsberg | Landsberg | fehlt | fehlt | Charlotte | Lohmann verheir. Bittcher | Landsberg | 01-12-1875 | Malzenbrauer | Emilius | Hickmann | 50 | Landsberg | Chirurg ??? | Gustav | Russland | 30 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 24 | ||||||||
| Glasermeister | Rutsch | Carl | evang. | 30 | Friedland | Landsberg | Carl | Stadtwachtmeister | + | Wilhelmine | Motskau | Landsberg | Johanne | Wichmann | evang. | 20 | Landsberg | Landsberg | Friedrich | Kaufmann | Caroline | Heybeck | + | Landsberg | 13-12-1875 | Böttchermeister | Friedrich | Grunau | 52 | Landsberg | Barbier | Gustav | Wichmann | 26 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 25 | |||||||
| Arbeiter | Ludolph | Carl | evang. | 27 | Landsberg | Landsberg | Ferdinand | Arbeiter | + | Johanne | Wintir | Landsberg | Wilhelmine | Zimmermann | evang. | 24 | Buchholz | Landsberg | fehlt | fehlt | Louise | Zimmermann | Buchholz | 22-12-1875 | Ackerbuerger | Adolph | Buchhorn | 24 | Landsberg | Arbeiter | Franz | Döring | 40 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1875 | 26 | ||||||||
| Wirth | Schrade | August | evang. | 31-07-1844 | Sangnitten | Sangnitten | August | Wirth | Heinriette | Salefski | Sangnitten | Louise | Schwarz | evang. | 30-08-1854 | Gruenwalde | Landsberg | Friedrich | Wirth | + | Louise | Woelk | Gruenwalde | 05-01-1876 | Ackerbuerger und Eigenthümer | Gottlieb | Schwarz | 32 | Landsberg | Schmiedemeister | Hermann | Passarge | 32 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 1 | ||||||||
| Schuhmachermeister | Schellenberg | Ludwig | evang. | 02-12-1842 | Bekarten | Landsberg | Wilhelm | Grundbesitzer | + | Wilhelmine | Thiel | Bekarten | Susanne | Thomas | evang. | 08-11-1848 | Kl Nuhr Kr Wehlau | Landsberg | Gottlieb | Grundbesitzer | + | Susanne | Schlaeger | Landsberg | 30-01-1876 | Färbereibesitzer | Leopold | Steputat | 50 | Landsberg | Maurer | Friedrich | Thomas | 25 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 2 | |||||||
| Mühlenwerkführer | Goldbeck | Heinrich | evang. | 7-05-1853 | Scharnigk Kr Roessel | Landsberg | Theodor | Mühlenbauer | + | Johanna | Faust | Landsberg | Maria | Gnodt | evang. | 18-05-1848 | Schippenbeil Kr Friedland | Landsberg | August | Ackerbürger | Justine | Binder | Landsberg | 03-03-1876 | Abbaubesitzer | Gottfried | Grossmann | 48 | Landsberg | Fleischermeister | Ferdinand | Wormuth | 45 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 3 | ||||||||
| Fleischer | Bibber | Friedrich | evang. | 20-10-1846 | Gr Legitten Kr Labiau | Pr Eylau | Friedrich | Waldförster emer. | + | Johanna | Reimann | Gerlaucken Kr Labiau | Auguste | Jagmann | evang. | 04-10-1855 | Landsberg | Landsberg | fehlt | Ackerbürger | + | Amalie | Tobies | Landsberg | 03-03-1876 | Abbaubesitzer | Ferdinand | Bagwitz | 34 | Landsberg | Maurerpolier | Julius | Metz | 30 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 4 | |||||||
| Riemer- und Sattlermeister | Passarge | Franz | evang. | 28-09-1850 | Bothoswalde | Landsberg | Friedrich | Gastwirth | Heinriette | Günther | Bothoswalde | Auguste | Grundmann | evang. | 16-01-1852 | Landsberg | Landsberg | Traugott | Glasermeister | + | Johanna | Siebert | Landsberg | 10-03-1876 | Kürschnermeister | Herrmann | Siebert | 39 | Landsberg | Glasermeister | Carl | Rutsch | 30 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 5 | ||||||||
| Bäckermeister | Matschuk | Carl | evang. | 19-06-1852 | Gr Laszeninken Kr Insterburg | Canditten | Carl | Wirth | + | Justine | Hausmann | Gr Laszeninken | Caroline | Westphal | evang. | 14-08-1852 | Landsberg | Landsberg | Friedrich | Grundbesitzer | + | Caroline | Steinau | Landsberg | 05-04-1876 | Maurerpolier | Ferdinand | Westphal | 36 | Weisschnuren | Bäckermeister | Friedrich | Stinsky | 29 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 6 | |||||||
| Altsitzer | Koenigstein | Friedrich | evang. | 17-11-1808 | Kosten | Weischnuren | Johann Wilhelm | Hofmann | Barbara | Feijer | Perguschen | Charlotte | Paetsch | evang. | 11-06-1813 | Johnken | Landsberg | Christian | Instmann | Maria | Behrend | Johnken | 17-04-1876 | Töpfermeister | Ferdinand | Kühnappel | 57 | Landsberg | Ackerbürger | August | Dunkel | 51 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 7 | |||||||||
| Knecht | Gorohs | Andreas | kathol. | 01-06-1848 | Neuhof Kr Heilsberg | Landsberg | Anton | Einwohner | Theresia | Maraun | Neuhof | Caroline | Arndt | evang. | 03-01-1857 | Landsberg | Landsberg | Adolph | Arbeiter | Wilhelmine | Scheller | Landsberg | 17-04-1876 | Händler | Rudolph | Wilkert | 33 | Landsberg | Arbeiter | August | Klink | 30 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 8 | |||||||||
| Kürschnermeister | Ewert | Gottfried | evang. | 11-02-1848 | Lanaskrono Kr Friedland | Landsberg | Friedrich | Instmann | Maria | Tolksdorf | Neu Asmanns Kr Friedland | Amande | Hickmann | evang. | 12-02-1857 | Landsberg | Landsberg | Wilhelm | Kürschnermeister | Hulda | Krause | Landsberg | 05-05-1876 | Mühlenbesitzer | Eduard | Hickmann | 47 | Regerteln | Bäckermeister | Carl | Krause | 42 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 9 | |||||||||
| Arbeiter | Hantel | Carl | evang. | 06-06-1844 | Landsberg | Landsberg | Leopold | Schuhmachergesell | + | Caroline | Grossmann | Landsberg | Therese | Hein verwittw. Poschmann | kathol. | 04-12-1842 | Raunau Kr Heilsberg | Landsberg | Andreas | Eigenkäthner | + | Rosa | Tiedig | Raunau | 21-05-1876 | Gerber | Ferdinand | Faber | 58 | Landsberg | Arbeiter | Anton | Runau | 38 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 10 | |||||||
| Glasermeister | Holzweiss | August | evang. | 04-12-1851 | Landsberg | Landsberg | Rudolph | Fleischermeister | Heinriette | Lapuse | Landsberg | Lina | Schwittau | evang. | 02-08-1856 | Bartenstein | Landsberg | Rudolph | Land….. | + | Dorothea | Vogel | Landsberg | 19-07-1876 | Bäckrmeister | Otto | Melchien | 40 | Landsberg | Kaufmann | Herrmann | Noreidke | 39 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 11 | ||||||||
| Zeugfeldwebel | Podehl | Otto Albert | evang. | 09-04-1852 | Landsberg | Spandau | Rudolph | Stadtrendant | Wilhelmine | Eggert | Landsberg | Emma Hermine | Borbe | evang. | 28-09-1853 | Landsberg | Landsberg | Otto Hermann | Kaufmann | + | Louise | Kampowsky | Landsberg | 24-07-1876 | Abbaubesitzer | Herrmann | Holzheimer | 57 | Landsberg | Gutsbesitzer | Carl | Borbe | 29 | Hermlack | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 12 | ||||||||
| Müllengesell | Daumeter | Albert | evang. | 28-11-1841 | Wirbeln Kr Insterburg | Landsberg | Johann | Tischler | + | Heinriette | Radhowsky | Wirbeln | Auguste Ludovika | Neumann | evang. | 22-08-1848 | Minten Kr Friedland | Wieps Kr Allenstein | Carl | Gastwirth | + | Barbara | Iflander | Minten | 09-08-1876 | Schneidermeister | Friedrich | Domnick | 36 | Grauschienen | Mühlenbesitzer | Herrmann | Steffen | 30 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 13 | |||||||
| Kürschnermeister | Drell | Hermann | evang. | 27-01-1849 | Landsberg | Landsberg | Carl | Kürschnermeister | Auguste | Siebert | Landsberg | Maria | Schroeder verwittw. Feijer | evang. | 23-12-1848 | Kl Sausgarten | Landsberg | Bernhard | Besitzer | + | Charlotte | Westphal | Kl Sausgarten | 14-08-1876 | Barbier | Herrmann | Hintz | 46 | Landsberg | Kanzlist | Otto | Kroll | 44 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 14 | ||||||||
| Lehrer | Stritzel | August | evang. | 18-01-1850 | Schippenbeil | Landsberg | Carl | Fleischermeister | Charlotte | Stritzel | Schippenbeil | Laura | Brosien | evang. | 01-07-1852 | Sienken | Landsberg | Friedrich | Inspektor | + | Elisabeth | Dröse | Sienken | 13-10-1876 | Malzenbrauer | Herrmann | Lehmann | 42 | Landsberg | Aktuar | Heinrich | Ehlert | 27 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 15 | ||||||||
| Knecht | Stamm | Julius | evang. | 31-07-1851 | Landsberg | Landsberg | Albert | Arbeiter | + | Elisabeth | Wölk | Landsberg | Auguste | Kirstein | evang. | 10-09-1851 | Gr Peisten | Kl Peisten | Gottfried | Instmann | Maria | Mikat | Kl Peisten | 20-10-1876 | Instmann | Carl | Lange | 30 | Kl Peisten | Instmann | Friedrich | Hinz | 27 | Schoenwiese | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 16 | ||||||||
| Altsitzer | Zipprich | Gottlieb | evang. | 09-06-1818 | Tappelkeim | Papperten | Jacob | Bauer | + | Maria | Böttcher | Tappelkeim | Amalie | Tobies verw Jagmann | evang. | 14-10-1825 | Papperten | Landsberg | Christian | Hufenwirth | Dorothea | Politt | Papperten | 03-11-1876 | Schuhmachermeister | Rudolph | Hohmann | 47 | Landsberg | Fleischer | Friedrich | Bibber | 30 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 17 | ||||||||
| Knecht | Neumann | Friedrich | evang. | 17-12-1847 | Amalienhof | Schoenwiese | fehlt | fehlt | Anna Louise | Neumann | Amalienhof | Amalie | Hintz | evang. | 25-06-1850 | Neuendorf | Schoenwiese | Ludwig | Einwohner | Dorothea | Surau | Neuendorf | 13-11-1876 | Altsitzer | Friedrich | Surau | 61 | Schoenwiese | Maurer | Herrmann | Koenig | 41 | Schoenwiese | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 18 | |||||||||
| Arbeiter | Krause | Carl | evang. | 01-09-1855 | Albrechtsdorf | Landsberg | Christian | Wirth | Friederike | Behrendt | Landsberg | Johanne | Krüger | evang. | 09-08-1851 | Landsberg | Landsberg | Carl | Eigenkäthner | Louise | Behrendt | Neuendorf | 16-11-1876 | Posthalter | Carl | Bass | 31 | Landsberg | Maurer | Friedrich | Thomas | 26 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 19 | |||||||||
| Knecht | Krause | Friedrich | evang. | 07-02-1851 | Gr Peisten | Landsberg | Carl | Glöckner | Wilhelmine | Lewin | Gr Peisten | Johanne | Tobel | evang. | 18-06-1854 | Götzendorf | Canditten | Gottlieb | Ziegler | + | Justine | Herfort | Canditten | 18-11-1876 | Organist | Julius | Bittihn | 56 | Gr Peisten | Handelsmann | August | Westphal | 43 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 20 | ||||||||
| Maschinenhilfsheizer | Schedlowitz | August | evang. | 15-04-1850 | Landsberg | Landsberg | Casimir | Arbeiter | Heinriette | Salomon | Landsberg | Marie | Kasten | evang. | 21-03-1850 | Koenigsberg | Landsberg | Friedrich | Maschinenschmied | + | Heinriette | Johann | Koenigsberg | 29-11-1876 | Tischlermeister | Carl | Birth | 53 | Landsberg | Ackerpächter | Gottfried | Lange | 48 | Landsberg | Landsberg Stadt | Heiratsregister | 1876 | 21 | ||||||||
